Nazwa marki: | TORICH |
Numer modelu: | JIS G3463 |
MOQ: | 3 tony |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Zdolność do zaopatrzenia: | 60000 ton rocznie |
JIS G3463 Rurka ze stali nierdzewnej bezszwowa i spawana do rur kotłowych i wymienników ciepła
Zastosowanie:Do przemysłu chemicznego i naftowego
Technika: wykończone na zimno, wykończone na gorąco, ERW
Rozmiar:
Nadmiar | 5-420 mm |
WT | 1-50 mm |
Długość | maks. 12000 mm |
Skład chemiczny:
Klasa | Skład chemiczny w % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Tak. | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo. | |
SUS 304TB | 0.08 max. | 1.00 maks. | 2.00max. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
SUS 304HTB | 0.04~0.10 | 0.75 maks. | 2.00max. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - |
SUS 304LTB | 0.030 maks. | 1.00 maks. | 2.00max. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | - |
SUS 309STB | 0.15 maksymalnie. | 1.00 maks. | 2.00max. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | - |
SUS 310TB | 0.08 maksymalnie | 1.00 maks. | 2.00max. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | - |
SUS 310STB | 0.15 maksymalnie. | 1.50 maksymalnie. | 2.00max. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - |
SUS 316TB | 0.08 max. | 1.50 maksymalnie. | 2.00max. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - |
SUS 316HTB | 0.08 max. | 1.00 maks. | 2.00max. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS 316LTB | 0.04~0.10 | 0.75 maks. | 2.00max. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS 316TiTB | 0.030 maks. | 1.00 maks. | 2.00max. | 0.040 maks. | 0.030 maks. | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
Wskaźniki mechaniczne:
Symbol klasy | Właściwości mechaniczne: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie kg f/П {N/P} | wytrzymałość przeciwprężeniowa kg f/П {N/P} | % wydłużenia | |||
20 mm min.in średnicy zewnętrznej | O średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 10 mm i nieprzekraczającej 20 mm | O średnicy zewnętrznej poniżej 10 mm | |||
Próbka nr 11Próbka nr 12 | Numer 11 próbki | Numer 11 próbki | |||
SUS304TB | 53{520} min | 21 min. | 35 minut. | 30 minut. | 27 minut. |
SUS304HTB | 53{520} min | 21 min. | 35 minut. | 30 minut. | 27 minut. |
SUS304LTB | 49 {481} min | 18 minut. | 35 minut. | 30 minut. | 27 minut. |
SUS309TB | 53{520} min | 21{206} min | 35 minut. | 30 minut. | 27 minut. |
SUS309STB | 53{520} min | 21{206} min | 35 minut. | 30 minut. | 27 minut. |
SUS310TB | 53{520} min | 21{206} min | 35 minut. | 30 minut. | 27 minut. |
SUS310STB | 53{520} min | 21{206} min | 35 minut. | 30 minut. | 27 minut. |
SUS316TB | 53{520} min | 21{206} min | 35 minut. | 30 minut. | 27 minut. |
SUS316HTB | 53{520} min | 21{206} min | 35 minut. | 30 minut. | 27 minut. |
SUS316LTB | 49 {481} min | 18{177} min | 35 minut. | 30 minut. | 27 minut. |
SUS316TiTB | 53{520} min | 21{206} min | 35 minut. | 30 minut. | 27 minut. |
Równoważna stopa stali:
JIS | ASTM/ASME | BS | DIN |
---|---|---|---|
SA-213 T91 | 17175-X10CrMoVNb91 | ||
G3463 SUS304TB | SA-213 Tp-304 | 17456 X2CrNi1911 | |
G3463 SUS304HTB | SA-213 Tp 304H | 3059 CFS304S51 | |
G3463 SUS316TB | SA-213 Tp 316 | 17456 X5CrNiMo17122 | |
G3463 SUS316HTB | SA-213 Tp 316H | 3059 CFS316S51 | |
G3463 SUS321TB | SA-213 Tp 321 | 17456 X6CrNiTi1810 | |
G3463 SUS321HTB | SA-213 Tp 321H | 3059 CFS321S51 | |
G3463 SUS347TB | SA-213 Tp 347 | 17456 X5CrNiNB1810 | |
G3463 SUS347HTB | SA-213 Tp 347H | 3059 CFS347S51 |
Wystawa produktów:
P: Czy jest pan firmą handlową lub producentem?
A: Jesteśmy profesjonalnym producentem materiałów do rur stalowych.
P: Jak długi jest czas dostawy?
O: Zazwyczaj zajmuje to 7-14 dni, jeśli towary są w magazynie lub 30-60 dni, jeśli nie ma zapasów, zależy to głównie od ilości.
P: Czy dostarczasz darmowe próbki?
A: Tak.Możemy zaoferować próbkę za darmo, ale musimy zapłacić koszty przewozu.
P: Jakie są warunki płatności?
A:Płatność <=1000USD, 100% z góry.
Jeśli masz inne pytania, pls skontaktuj się z nami.