Nazwa marki: | TORICH |
Numer modelu: | EN10297-1 |
MOQ: | 5 ton |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | T / TL / CD / PD / A Western Union MoneyGram Inne |
Zdolność do zaopatrzenia: | 60000 ton / rok |
Rury stalowe bezszwodowe są produkowane przez wyciąganie na zimno lub walcowanie na zimno, dla małych średnic poniżej 88,9 mm większe średnice są produkowane przez walcowanie na gorąco.
Te stalowe rury zostaną wykorzystane w inżynierii mechanicznej,może być również stosowany jako rurka główna do dalszej produkcji ciągniętej na zimno w celu osiągnięcia lepszej tolerancji i gładkości powierzchni jako precyzyjne rury stalowe.
Klasyfikacja gatunków stali i warunki dostawy
Stopień stali | Normalne warunki dostawya) | Klasyfikacja zgodnie z normą EN 10020 | ||
Nazwa stali | Numer stali | |||
E235 | 1.0308 | +AR | | |
E470 | 1.0536 | +AR | ||
E275K2 | 1.0456 | +N | ||
Stali stopowej jakości | ||||
E460K2 | 1.8891 | +N | Stali stopowej jakości | |
E590K2 | 1.0644 | +QT | Jakość niestopowa | |
E730K2 | 1.8893 | +QT | Stali stopowej jakości | |
C22E | 1.1151 | | | |
C35E | 1.1181 | |||
C45E | 1.1191 | |||
C60E | 1.1221 | |||
38Mn6 | 1.1127 | |||
41Cr4 | 1.7035 | | | |
25CrMo4 | 1.7218 | |||
30Cr Mo4 | 1.7216 | |||
34Cr Mo4 | 1.7220 | |||
42Cr Mo4 | 1.7225 | |||
36CrNi Mo4 | 1.6511 | |||
30CrNi Mo8 | 1.6580 | |||
41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | |||
C10E | 1.1121 | | | |
C15E | 1.1141 | |||
C15R | 1.1140 | |||
16MnCr5 | 1.7131 | |||
16 MnCrS 5 | 1.7139 | | ||
20 NiCrMo2-2 | 1.6523 | |||
20 NiCrMoS 2-2 | 1.6526 |
Skład chemiczny stali niestopowej jakości, w % masya)
Stopień stali | C | Tak. | Mn | P | S | Pozostałe elementy | ||||
Nazwa stali | Numer stali | min | maks. | min | maks. | min | maks. | maks. | maks. | |
E235 | 1.0308 | 0.17 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.030 | 0.035 | ||
E275 | 1.0225 | 0.21 | - | 0.35 | - | 1.40 | 0.030 | 0.035 | ||
E315 | 1.0236 | 0.21 | - | 0.30 | - | 1.50 | 0.030 | 0.035 | ||
E355 | 1.0580 | 0021 | - | 0.55 | - | 1.60 | 0.030 | 0.035 | ||
E470 | 1.0536 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | |