Numer modelu: | ASTM A312 |
ASTM A688 Spawane austenityczne rurki grzejnikowe ze stali nierdzewnej
Zakres rozmiarów: O.D.: 4,0-305 mm W.T.: 50-50 mm L: według wymagań klienta
Wymóg chemiczny | ||||||||
Klasa: | - Nie. | TPXM-19 | TPXM-10 | TPXM-11 | TPXM-29 | TP304 | TP304L | TP304H |
Zjednoczone Narody | S20400 | S20910 | S20900 | S21904 | S24000 | S30400 | S30403 | S30409 |
C, maks. | 0.03 | 0.060 | 0.080 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.035 | 0.040-0.10 |
Mn, maks. | 7.0-9.0 | 4.0-6.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 11.5-14.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, maks. | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.060 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, maksymalnie | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Tak, maksymalnie | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Kr | 15.0-17.0 | 20.5-23.5 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 17.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
Ni | 1.50-3.00 | 11.5-13.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 2.3-3.7 | 8.0-11.0 | 8.0-13.0 | 8.0-11.0 |
Mo. | - Nie. | 1.50-3.00 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Ty | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Kolumbium | - Nie. | 0.10-0.30 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Tantal | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Azot | 0.15-0.30 | 0.20-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.20-0.40 | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Vanadium | - Nie. | 0.10-0.30 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Miedź | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Cerium | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Bor | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Aluminiowe | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Klasa: | - Nie. | TP304N | TP304LN | - Nie. | - Nie. | - Nie. | TP309S | TP309H |
Zjednoczone Narody | S30415 | S30451 | S30453 | S30600 | S30615 | S30815 | S30908 | S30909 |
C, maks. | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.035 | 0.018 | 0.16-0.24 | 0.05-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 |
Mn, maks. | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
P, maks. | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.045 | 0.045 |
S, maksymalnie | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Tak, maksymalnie | 1.00-2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.7-4.3 | 3.2-4.0 | 1.40-2.00 | 1.00 | 1.00 |
Kr | 18.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 17.0-18.5 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 |
Ni | 9.0-10.0 | 8.0-18.0 | 8.0-12.0 | 14.0-15.5 | 13.5-16.0 | 10.0-12.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 |
Mo. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.20 | - Nie. | - Nie. | 0.75 | - Nie. |
Ty | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Kolumbium | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Tantal | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Azot | 0.12-0.18 | 0.10-0.16 | 0.10-0.16 | - Nie. | - Nie. | 0.14-0.20 | - Nie. | - Nie. |
Vanadium | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Miedź | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.5 maksymalnie | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Cerium | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.03-0.08 | - Nie. | - Nie. |
Bor | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Aluminiowe | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.80-1.50 | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Klasa: | TP309Cb | TP309HCb | - Nie. | TP310S | TP310H | TP310Cb | TP310HCb | - Nie. |
Zjednoczone Narody | S30940 | S30941 | S31002 | S31008 | S31009 | S31040 | S31041 | S31050 |
C, maks. | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.015 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.025 |
Mn, maks. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, maks. | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 |
S, maksymalnie | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
Tak, maksymalnie | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
Kr | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 |
Ni | 12.0-16.0 | 12.0-16.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 20.5.0-23.5 |
Mo. | 0.75 | 0.75 | 0.10 | 0.75 | - Nie. | 0.75 | 0.75 | 1.6-2.6 |
Ty | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Kolumbium | 10XC min,1.10 max. | 10XC min,1.10 max. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 10XC min,1.10 max. | 10XC min,1.10 max. | - Nie. |
Tantal | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Azot | - Nie. | - Nie. | 0.10 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.09-0.15 |
Vanadium | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Miedź | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Cerium | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Bor | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Aluminiowe | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Klasa: | - Nie. | - Nie. | TP316 | TP316L | TP316H | - Nie. | TP316N | TP316LN |
Zjednoczone Narody | S31254 | S21272 | S31600 | S31603 | S31609 | S31635 | S31651 | S31653 |
C, maks. | 0.020 | 0.080-0.12 | 0.080 | 0.035 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.070 | 0.035 |
Mn, maks. | 1.00 | 1.50-2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, maks. | 0.030 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, maksymalnie | 0.100 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Tak, maksymalnie | 0.80 | 0.25-0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 4.8-6.0 | 1.00 |
Kr | 19.5-20.5 | 14.0-16.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 9.58.0 | 16.0-18.0 |
Ni | 17.5-18.5 | 14.0-16.0 | 11.0-14.0 | 10.0-14.0 | 11.0-14.0 | 10.0-12.0 | 19.0-22.0 | 11.0-14.0 |
Mo. | 6.0-6.5 | 1.00-1.40 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 0.30-1.50 | 2.00-3.00 |
Ty | - Nie. | 0.30-0.60 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 5X(C+N)min 0.70 | - Nie. | - Nie. |
Kolumbium | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Tantal | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Azot | 0.18-0.22 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.10-0.16 | 0.10-0.16 |
Vanadium | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Miedź | 0.50-1.00 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 1.50-2.50 | - Nie. | - Nie. |
Cerium | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Bor | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Aluminiowe | - Nie. | 0.004-0.008 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Klasa: | - Nie. | - Nie. | TP347 | TP347H | TP347LN | TP348 | TP348H | - Nie. |
Zjednoczone Narody | S33228 | S34565 | S34700 | S34709 | S34751 | S34800 | S34809 | S35045 |
C, maks. | 0.04-0.08 | 0.030 | 0.080 | 0.04-0.10 | 0.005-0.02 | 0.080 | 0.04-0.10 | 0.06-0.10 |
Mn, maks. | 1.00 | 5.0-7.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
P, maks. | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | - Nie. |
S, maksymalnie | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
Tak, maksymalnie | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Kr | 26.0-28.0 | 23.0-25.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 25.0-29.0 |
Ni | 31.0-33.0 | 16.0-18.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 32.0-37.0 |
Mo. | - Nie. | 4.0-5.0 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | |
Ty | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.15-0.60 |
Kolumbium | 0.60-1.00 | 0.10 | - Nie. | - Nie. | 0.20-0.50 | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Tantal | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.10 | 0.10 | - Nie. |
Azot | - Nie. | 0.40-0.60 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Vanadium | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Miedź | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.75 |
Cerium | 0.05-0.10 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Bor | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Aluminiowe | 0.025 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.15-0.60 |
Klasa: | - Nie. | TPXM-15 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | |||
Zjednoczone Narody | S35315 | S318100 | N08367 | N08904 | N08926 | |||
C, maks. | 0.04-0.08 | 0.080 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | |||
Mn, maks. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
P, maks. | 0.040 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.030 | |||
S, maksymalnie | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.010 | |||
Tak, maksymalnie | 1.20-2.00 | 1.50-2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||
Kr | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 19.0-23.0 | 24.0-26.0 | |||
Ni | 34.0-36.0 | 17.5-19.0 | 23.5-25.5 | 23.0-28.0 | 19.0-21.0 | |||
Mo. | - Nie. | 17.5-18.5 | 6.0-7.0 | 4.0-5.0 | 6.0-7.0 | |||
Ty | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | |||
Kolumbium | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | |||
Tantal | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | |||
Azot | 0.12-0.18 | - Nie. | 0.18-0.25 | 0.10 | 0.15-0.25 | |||
Vanadium | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | |||
Miedź | - Nie. | - Nie. | 0.75 | 1.00-2.00 | 0.50-1.50 | |||
Cerium | 0.03-0.08 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | |||
Bor | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | |||
Aluminiowe | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Dopuszczalne zmiany grubości ściany | ||||||||
Grupa | Rozmiar, średnica zewnętrzna, w mm | Tolerancja, w % od wartości normalnej /Przechodząc /pod | ||||||
1 | 1/8 do 21⁄2 włącznie, wszystkie stosunki t/D | 20 | 12.5 | |||||
2 | 3 do 18 włącznie, t/d do 5% włącznie | 22.5 | 12.5 | |||||
3 | 3 do 18 włącznie, t/D > 5% | 15 | 12.5 | |||||
4 | 20 i większe, spawane, wszystkie stosunki t/D | 17.5 | 12.5 | |||||
5 | 20 i większe, bez szwu, t/D do 5% włącznie | 22.5 | 12.5 | |||||
6 | 20 i większe, bez szwu, t/D > 5% włącznie | 15 | 12.5 | |||||
Wymagania dotyczące rozciągania | ||||||||
Klasa | Zjednoczone Narody | Siła na rozciąganie min, ksi (Mpa) | Siła wydajności min ksi [Mpa] | Wydłużenie w 2in lub 50mm min % | Twardość Rockwell Liczba maks |
Zastosowanie:Rury sanitarne w przemyśle mleczarskim i spożywczym, o specjalnym wykończeniu powierzchni