Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Torich
Orzecznictwo:
ISO9001
304 316 Rurociąg ze stali nierdzewnej Rurociąg ręcznik Rurociąg płaski rurociąg owalny
![]()
Rozwój rur o specjalnym kształcie dotyczy głównie rozwoju odmian produktów,
W tym kształt sekcji, materiał i wydajność.
rysunek Jest to skuteczna metoda produkcji specjalnie ukształtowanej rury.
Jest odpowiedni do produkcji specjalnie ukształtowanych rur z różnymi sekcjami i materiałami.
Aby wytworzyć szeroką gamę specjalnie ukształtowanych rur, musimy również mieć różnorodność
Środków produkcji.
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, na podstawie ciągnięcia na zimno, Chiny opracowały ciągnięcie na rolkach.
Formowanie rotacyjne, walcowanie hydrauliczne, wytłaczanie i walcowanie rotacyjne,
I stale udoskonalać i tworzyć nowe urządzenia i procesy.
| Pochodzenie | ZHEJIANG CHINA |
| Marka | TYSTORYKA |
| Rodzaj | Wyroby z włókien |
| Materiał | ss400 304,TP304,TP304L,TP304LN |
| Tolerancja | ± 3% |
| Zastosowanie | Rękawica, Rękawica, Budowa drzwi, Dekoracja, Meble, Ogrodzenie |
| Technika | Wrolowane na gorąco |
| Nadmiar | 40*120,40*100,65*114,55*160, |
| WT | 0.5-12 mm |
Procesy produkcyjne:
Rury muszą być wykonane z stali walcowanej płaskiej za pomocą automatycznego procesu spawania bez
dodanie metalu wypełniającego ---- wyciągnięte na zimno do owalnej rury ---- wycięte do wymaganej długości ---- odkręcenie
Skład chemiczny stali nierdzewnej 304:
| Cr% | Ni% | C% | P% | Si% | Mn% | S% |
| 18-19 | 8-9 | 0.03-0.07 | ≤ 0.035 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 0.03 |
Stopień stali/materiał stali:
| Stopień stali | TP304 | TP304L | TP304LN | TP316 | TP316L |
| Zjednoczone Narody | S30400 | S30403 | S30453 | S31600 | S31603 |
| C,maks. | 0.08 | 0.035 | 0.035 | 0.080 | 0.035 |
| Mn, maks. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| P, maks. | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| S, maksymalnie | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Tak, maksymalnie | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ni | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.00-20.00 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 |
| Kr | 8.0-11.0 | 8.0-13.0 | 8.00-12.00 | 11.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Mo. | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie