![]() |
Nazwa marki: | Torich |
Numer modelu: | ASTM A519 |
MOQ: | 2 tony |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zdolność do zaopatrzenia: | 60000ton rocznie |
ASTM A519 1020 1045 Bezszwedzą cienką rurę stalową ze ścianą, ciągniętą na zimno
Szybki szczegół:
Pochodzenie | Chiny |
Nazwa marki | Torich |
Certyfikat | ISO9001 TS16949 |
Materiał | Stalo węglowe 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr itp. |
Nazwa produktu | ASTM A519 1020 1045 Bezszwedzą cienką rurę stalową ze ścianą, ciągniętą na zimno |
Pojemność | Tworzenie na zimno, walcowanie na zimno, walcowanie na gorąco, cięcie, oczarowanie, polerowanie, przędzanie itp. |
Podstawowe wprowadzenieRury stalowe precyzyjne do obróbki mechanicznej i rury profilowe ciągnięte na zimno
Metoda produkcji:Wyrób na zimno, walcowany na zimno, walcowany na gorąco itp.
Materiał:
1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl, 20Cr itp.
Kształt:Krągły Ciężki Thock
Stopień stali i skład chemiczny: | |||||||
Stalowe | C | Mn | P | S | Tak. | Kr | Mo. |
Klasa | maks. | maks. | maks. | maks. | min | ||
1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Klasa | stan | Ostateczny | Wydajność | Wydłużenie | Rockwell |
Siła | Siła | Twardość | |||
Ksi Mpa | Ksi Mpa | % | Skala B | ||
1020 | HR | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
A | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
N | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
1025 | HR | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
A | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
N | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | HR | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
A | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
N | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | HR | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
A | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
N | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | HR | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
A | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
N | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | HR | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
A | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
N | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Tolerancja grubości ściany, a Wskaźnik procentowy ponad i poniżej wartości nominalnej | zakres grubości ściany,
W procentach średnicy zewnętrznej | |
Średnica zewnętrzna Zakres rozmiarów. (mm) | Mniej niż 15 lat | 15 lat i starsze
|
Do 2 999 (76,19) | 12.5 | 10.0 |
3.000-5.999 (76.20-152.37) | 10.0 | 7.5 |
6.000-10.750 (152.40-273.05) | 10.0 | 10.0 |
10.750 i większe | ±12-1/2% | ±12-1/2% |
Co możemy zrobić?:
Usługa | Zakres pracy | Tolerancja |
Nadmiar | 5-400 mm | +/- 0,1 mm |
WT | 5-20 mm | +/- 0,1 mm |
Koncentryczność | ≤ 0,5 mm |
Właściwości:
1Wysoka dokładność tolerancji średnicy zewnętrznej i średnicy wewnętrznej
2Dobra koncentryczność
3. Dobre właściwości mechaniczne
4Można zapewnić obróbkę cięcia, przędzenia i rozwijania
Dlaczego wybrać Torich ciężkie grube zimne ciągnięte bezszwowe precisiowe rurki?
Oszczędność materiałów: Im mniejszy stosunek średnicy zewnętrznej do średnicy wewnętrznej, tym bardziej widoczne jest zastosowanie stali precyzyjnej
Rury o pierścieniowym przekroju poprzecznym są naturalnym półproduktem do produkcji
Pustkie części obrobione cylindrycznie.
Wskazówka:
Pociągnięte nad mandrem (DOM)
Wyroby z tworzyw sztucznych
Wyrwane na zimno bez szwu (CDS)
Włókna elektryczne walcowane na gorąco (HREW)
Złoty elektryczny walcowany na zimno (CREW)
4140 Stop (stop)
Wystawa produktów:
Opakowanie:Pakiety lub zgodnie z wymaganiami klienta
Wysyłka:Transport lądowy/transport morski
Wyposażenie: