Nazwa marki: | Torich |
MOQ: | 2 tony |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 5000 ton na rok |
Astm A513 1010 Rurka stalowa dla pojazdów
składniki chemiczne:
Klasa | Węgiel | Mangan | Fosfor max | Siarka max. |
1010 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
1015 | 0.1-0.2 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
X1015 | 0.1-0.2 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 |
1020 | 0.15-0.25 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
X1020 | 0.15-0.25 | 0.7-1 |
Właściwości mechaniczne:
Klasa | Wytrzymałość na rozciąganie min | Wydajność min | Wyciąganie min | Twardość |
1010 | 415 | 345 | 5 | 73 |
1015 | 450 | 380 | 5 | 77 |
1020 | 480 | 415 | 5 | 80 |