Nazwa marki: | Torich |
Numer modelu: | ASTM B167 |
MOQ: | 0,5 tony |
Warunki płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 20000 ton rocznie |
Polerowane rury stalowe Zestaw niklu Zestaw 625 Rury szczotkowane Rury niklowe Rury srebrne
Standardowy:ASTM B167
Zakres rozmiarów:
OD: 13,7 mm-168,3 mm
WT: 1,6 mm-8,6 mm
Stopień stali:W odniesieniu do tych środków, które mają zastosowanie do środków objętych niniejszym rozporządzeniem, należy uwzględnić:
Wymogi chemiczne
Elementy | N06025 | N06045 | N06600 | N06601 | N06603 | N06617 | N06674 | N06690 | N06693 | N06696 |
Ni | reszta | 45.0min | 72.0min | 58.0-63.0 | reszta | 44.5 min. | reszta | 58.0min | reszta | reszta |
Kr | 24.0-26.0 | 26.0-29.0 | 14.0-17.0 | 21.0-25.0 | 24.0-26.0 | 20.0-24.0 | 21.5-24.5 | 27.0-31.0 | 27.0-31.0 | 28.0-32.0 |
Żelazo | 8.0-11.0 | 21.0-25.0 | 6.0-10.0 | reszta | 8.0-11.0 | 3.0max | 20.0-27.0 | 7.0-11.0 | 2.5-6.0 | 2.0-6.0 |
Mn | 0.15max | 1.0max | 1.0max | 1.5max | 0.15max | 1.0max | 1.50max | 0.5max | 1.0max | 1.0max |
Mo. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 8.0-10.0 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 1.0-3.0 |
Co | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 10.0-15.0 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Al. | 1.8-2.4 | - Nie. | - Nie. | 1.0-1.7 | 2.4-3.0 | 0.8-1.5 | - Nie. | - Nie. | 2.5-4.0 | - Nie. |
C | 0.15-0.25 | 0.05-0.12 | 0.15max | 0.10max | 0.20-0.40 | 0.05-0.15 | 0.10max | 0.05max | 0.15max | 0.15max |
Cu | 0.1max | 0.3max | 0.5max | 1.0max | 0.50max | 0.5max | - Nie. | 0.5max | 0.5max | 1.5-3.0 |
B | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.006max | 0.0005-0.006 | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Tak. | 0.5max | 2.5-3.0 | 0.5max | 0.5max | 0.50max | 1.0max | 1.0max | 0.5max | 0.5max | 1.0-2.5 |
S | 0.010max | 0.010max | 0.015max | 0.015max | 0.010max | 0.015max | 0.015max | 0.015max | 0.01max | 0.010max |
Ty | 0.1-0.2 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.1-0.25 | 0.6max | 0.05-0.20 | - Nie. | 1.0max | 1.0max |
Nb | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.10-0.35 | - Nie. | 0.5-2.5 | - Nie. |
P | 0.020max | 0.020max | - Nie. | - Nie. | 0.020max | - Nie. | 0.030max | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Zr | 0.01-0.10 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.01-0.10 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Y | 0.05-0.12 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.01-0.15 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
C | - Nie. | 0.03-0.09 | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
N | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 0.02max | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
W | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | - Nie. | 6.0-8.0 | - Nie. | - Nie. | - Nie. |
Kluczowe słowa:
wypolerowane rury stalowe Stopy niklu Stopy 625 Rury szczotkowane Rury niklu Rury srebra niklu
625 materiał