products

Podgrzewacz wody zasilającej Anodowane rury ze stali nierdzewnej Bez szwu spawane Austenityczne ASTM A688

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: TORICH
Orzecznictwo: ISO9001
Numer modelu: ASTM A688
Minimalne zamówienie: 1 ton
Cena: USD 1500-2000 per Ton
Szczegóły pakowania: W skrzynce ze sklejki, w drewnianym pudełku.
Czas dostawy: 30dni
Zasady płatności: L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 60000 ton miesięcznie
Szczegóły informacji
Nazwa produktu: ASTM A688 Bezszwowa i spawana rura podgrzewacza wody zasilającej ze stali nierdzewnej austenitycznej słowo kluczowe: Rura grzejna
typu: Rura ze stali nierdzewnej kształt: Okrągłe
materiał: nierdzewny marki: TORICH
powierzchni: Jasny Płatności: T/T, L/C
High Light:

jasne wyżarzane rury ze stali nierdzewnej

,

wyżarzone rury ze stali nierdzewnej


opis produktu

ASTM A688 Bezszwowa i spawana rura podgrzewacza wody zasilającej ze stali nierdzewnej austenitycznej

Zakres rozmiarów: OD: 4,0-305 mm WT: 1-50 mm L: zgodnie z wymaganiami klienta

Wymaganie chemiczne
Stopień: TPXM-19 TPXM-10 TPXM-11 TPXM-29 TP304 TP304L TP304H
UNS S20400 S20910 S20900 S21904 S24000 S30400 S30403 S30409
C, max 0,03 0,060 0,080 0,04 0,08 0,08 0,035 0,040-0,10
Mn, max 7,0-9,0 4.0-6.0 8.0-10.0 8.0-10.0 11,5-14.5 2,00 2,00 2,00
P, max 0,045 0,045 0,045 0,045 0,060 0,045 0,045 0,045
S, max 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Si, max 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Cr 15,0-17.0 20,5-23,5 19,0–21,5 19,0–21,5 17.0-19.0 18.0-20.0 18.0-20.0 18.0-20.0
Ni 1,50-3,00 11,5-13,5 5,5-7,5 5,5-7,5 2.3-3.7 8.0-11.0 8.0-13.0 8.0-11.0
Mo 1,50-3,00
Ti
Columbium 0,10-0,30
Tantal
Azot 0,15-0,30 0,20-0,40 0,15-0,40 0,15-0,40 0,20-0,40
Wanad 0,10-0,30
Miedź
Cer
Bor
Aluminium

Stopień: TP304N TP304LN TP309S TP309H
UNS S30415 S30451 S30453 S30600 S30615 S30815 S30908 S30909
C, max 0,040-0,10 0,080 0,035 0,018 0,16-0,24 0,05-0,10 0,080 0,040-0,10
Mn, max 0,80 2,00 2,00 2,00 2,00 0,80 2,00 2,00
P, max 0,045 0,045 0,045 0,020 0,030 0,040 0,045 0,045
S, max 0,030 0,030 0,030 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030
Si, max 1.00-2.00 1,00 1,00 3,7-4,3 3.2-4.0 1.40-2.00 1,00 1,00
Cr 18.0-19.0 18.0-20.0 18.0-20.0 17,0-18,5 17.0-19.0 20,0-22,0 22,0-24.0 22,0-24.0
Ni 9,0-10,0 8,0-18,0 8,0-12,0 14.0-15.5 13,5-16.0 10,0-12,0 12,0-15.0 12,0-15.0
Mo 0,20 0,75
Ti
Columbium
Tantal
Azot 0,12-0,18 0.10-0.16 0.10-0.16 0,14-0,20
Wanad
Miedź 0,5 max
Cer 0,03-0,08
Bor
Aluminium 0,80-1,50

Stopień: TP309Cb TP309HCb TP310S TP310H TP310Cb TP310HCb
UNS S30940 S30941 S31002 S31008 S31009 S31040 S31041 S31050
C, max 0,080 0,040-0,10 0,015 0,080 0,040-0,10 0,080 0,040-0,10 0,025
Mn, max 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
P, max 0,045 0,045 0,020 0,045 0,045 0,045 0,045 0,020
S, max 0,030 0,030 0,015 0,030 0,030 0,030 0,030 0,015
Si, max 1,00 1,00 0,15 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40
Cr 22,0-24.0 22,0-24.0 19,0-22,0 24,0–26,0 24,0–26,0 24,0–26,0 24,0–26,0 24,0–26,0
Ni 12.0-16.0 12.0-16.0 24,0–26,0 19,0-22,0 19,0-22,0 19,0-22,0 19,0-22,0 20.5.0-23,5
Mo 0,75 0,75 0.10 0,75 0,75 0,75 1.6-2.6
Ti
Columbium 10XC min, 1,10 max 10XC min, 1,10 max 10XC min, 1,10 max 10XC min, 1,10 max
Tantal
Azot 0.10 0,09-0,15
Wanad
Miedź
Cer
Bor
Aluminium

Stopień: TP316 TP316L TP316H TP316N TP316LN
UNS S31254 S21272 S31600 S31603 S31609 S31635 S31651 S31653
C, max 0,020 0,080-0,12 0,080 0,035 0,040-0,10 0,080 0,070 0,035
Mn, max 1,00 1,50-2,30 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
P, max 0,030 0,030 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
S, max 0,100 0,015 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Si, max 0,80 0,25-0,75 1,00 1,00 1,00 0,75 4,8-6,0 1,00
Cr 19,5-20,5 14.0-16.0 16.0-18.0 16.0-18.0 16.0-18.0 16.0-18.0 9.58.0 16.0-18.0
Ni 17,5-18,5 14.0-16.0 11,0-14.0 10,0-14.0 11,0-14.0 10,0-12,0 19,0-22,0 11,0-14.0
Mo 6,0-6,5 1,00-1,40 2.00-3.00 2.00-3.00 2.00-3.00 2.00-3.00 0,30-1,50 2.00-3.00
Ti 0,30-0,60 5X (C + N) min 0,70
Columbium
Tantal
Azot 0,18-0,22 0.10-0.16 0.10-0.16
Wanad
Miedź 0,50-1,00 1,50-2,50
Cer
Bor
Aluminium 0,004-0,008

Stopień: TP347 TP347H TP347LN TP348 TP348H
UNS S33228 S34565 S34700 S34709 S34751 S34800 S34809 S35045
C, max 0,04-0,08 0,030 0,080 0,04-0,10 0,005-0,02 0,080 0,04-0,10 0,06-0,10
Mn, max 1,00 5,0-7,0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1.50
P, max 0,020 0,030 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045
S, max 0,015 0,010 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,015
Si, max 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Cr 26,0-28,0 23.0-25.0 17.0-19.0 17.0-19.0 17.0-19.0 17.0-19.0 17.0-19.0 25,0–29,0
Ni 31,0–33,0 16.0-18.0 9,0-13.0 9,0-13.0 9,0-13.0 9,0-13.0 9,0-13.0 32,0-37,0
Mo 4.0-5.0
Ti 0,15-0,60
Columbium 0,60-1,00 0.10 0,20-0,50
Tantal 0.10 0.10
Azot 0,40-0,60
Wanad
Miedź 0,75
Cer 0,05-0,10
Bor
Aluminium 0,025 0,15-0,60

Stopień: TPXM-15
UNS S35315 S318100 N08367 N08904 N08926
C, max 0,04-0,08 0,080 0,030 0,020 0,020
Mn, max 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
P, max 0,040 0,030 0,040 0,040 0,030
S, max 0,030 0,030 0,030 0,030 0,010
Si, max 1.20-2.00 1,50-2,50 1,00 1,00 0,50
Cr 24,0–26,0 17.0-19.0 20,0-22,0 19,0-23,0 24,0–26,0
Ni 34,0–36,0 17,5-19.0 23,5 - 25,5 23,0–28,0 19,0–21,0
Mo 17,5-18,5 6,0-7,0 4.0-5.0 6,0-7,0
Ti
Columbium
Tantal
Azot 0,12-0,18 0,18-0,25 0.10 0,15-0,25
Wanad
Miedź 0,75 1.00-2.00 0,50-1,50
Cer 0,03-0,08
Bor
Aluminium

Dopuszczalne zmiany grubości ściany
Grupa Rozmiar, średnica zewnętrzna, w (mm) Tolerancja,% od Norminal
Over Under
1 1/8 do 2½ włącznie, wszystkie współczynniki t / D 20 12.5
2 3 do 18 włącznie, t / D do 5% włącznie 22,5 12.5
3 3 do 18 włącznie, t / D > 5% 15 12.5
4 20 i więcej, spawane, wszystkie współczynniki t / D 17.5 12.5
5 20 i więcej, bez szwu, t / D do 5% włącznie 22,5 12.5
6 20 i więcej, bez szwu, t / D > 5% włącznie 15 12.5
Wymagania dotyczące rozciągania
Stopień UNS Wytrzymałość na rozciąganie min, ksi (Mpa) Wytrzymałość plonu
min ksi [Mpa]
Wydłużenie
w 2 cale lub 50 mm min%
Liczba twardości Rockwella max

Zastosowania: węże sanitarne w przemyśle mleczarskim i spożywczym oraz specjalne wykończenia powierzchni

Szczegóły kontaktu
Christine Guan

Numer telefonu : +8618968237897

WhatsApp : +8613736164628