Nazwa marki: | TORICH |
Numer modelu: | GB / T 3097 |
MOQ: | 5 TON |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | T/T, l/c, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Zdolność do zaopatrzenia: | 5000 ton miesięcznie |
Tolerancja dla szerokości | |||
Rozmiar ((mm) | Tolerancja ((mm) | ||
Ogólne | Wysoki stopień | ||
Szerokość A / B | ≤ 30 | ± 0.30 | ± 0.20 |
>30-50 | ± 0.40 | ± 0.30 | |
>50-75 | ±0,80%A | ±0,70%A | |
±0,80%B | ±0,70%B | ||
> 75 | ± 1%A | ± 0,8%A | |
± 1%B | ± 0,8%B | ||
Tolerancja grubości ściany | |||
Rozmiar ((mm) | Tolerancja ((mm) | ||
Ogólne | Wysoki stopień | ||
Szerokość A / B | ≤ 1.0 | ± 0.18 | ± 0.12 |
>1,0-3.0 | +15% WT | + 12,5% WT | |
-10% WT | -10% WT | ||
> 3.0 | + 12,5% WT | ±10% WT | |
-10% WT |