| MOQ: | 5 TON |
| Cena: | negocjowalne |
| Standardowe opakowanie: | Ochrona przed rdzewiejącymi olejami, w opakowaniach żeglugowych |
| Okres dostawy: | 4-6 tygodni |
| metoda płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Wydajność dostaw: | 1000 ton na miesiąc |
| Produkt | Rury profili wału napędowego rolniczego |
| Kształt | Sześciokątna trójkątna gwiazda cytrynowa |
| Zalety | Wyższa powierzchnia, dokładne wymiary, mała tolerancja |
| Proces | Rurka stalowa bezszwowa o specjalnym kształcie, wyciągnięta na zimno |
| Stopień stali | ST52 E355 1020 1045 S20C S45C 20# 45# Q345B |
| Zastosowanie | System odbioru energii w maszynach rolniczych Harvester, Traktory |
| Powierzchnia | Gładki |
| Wykorzystuj czas | 15-30 dni |
| Port dostawy | Chiny, Qingdao Port by Sea |
| Termin tradycyjny | FOB, CIF, CFR |
| Wypłata | TT, LC |
| Pakiet | Wyposażenie nadające się do żeglugi z zabezpieczeniem przeciwkorodowym |
| Diagonalna ((mm) A | Wysokość ((mm) B | Gęstość ściany ((mm) S | |
| 39.1 | 30 | 2.85 | |
| 30.8 | 23.7 | 3.4 | |
| 48.2 | 41.25 | 3 | |
| 40.1 | 34.5 | 3.85 | |
| 57.5 | 48 | 3.77 | |
| 49 | 39.5 | 4.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 TON |
| Cena: | negocjowalne |
| Standardowe opakowanie: | Ochrona przed rdzewiejącymi olejami, w opakowaniach żeglugowych |
| Okres dostawy: | 4-6 tygodni |
| metoda płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Wydajność dostaw: | 1000 ton na miesiąc |
| Produkt | Rury profili wału napędowego rolniczego |
| Kształt | Sześciokątna trójkątna gwiazda cytrynowa |
| Zalety | Wyższa powierzchnia, dokładne wymiary, mała tolerancja |
| Proces | Rurka stalowa bezszwowa o specjalnym kształcie, wyciągnięta na zimno |
| Stopień stali | ST52 E355 1020 1045 S20C S45C 20# 45# Q345B |
| Zastosowanie | System odbioru energii w maszynach rolniczych Harvester, Traktory |
| Powierzchnia | Gładki |
| Wykorzystuj czas | 15-30 dni |
| Port dostawy | Chiny, Qingdao Port by Sea |
| Termin tradycyjny | FOB, CIF, CFR |
| Wypłata | TT, LC |
| Pakiet | Wyposażenie nadające się do żeglugi z zabezpieczeniem przeciwkorodowym |
| Diagonalna ((mm) A | Wysokość ((mm) B | Gęstość ściany ((mm) S | |
| 39.1 | 30 | 2.85 | |
| 30.8 | 23.7 | 3.4 | |
| 48.2 | 41.25 | 3 | |
| 40.1 | 34.5 | 3.85 | |
| 57.5 | 48 | 3.77 | |
| 49 | 39.5 | 4.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()