Nazwa marki: | TORICH |
Numer modelu: | DIN EN 10297 |
MOQ: | 5TONS |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zdolność do zaopatrzenia: | 2000 ton rocznie |
Opis produktu:
OD: 6-813 mm
WT:00,5-100 mm
Długość: 1- 12 metrów.
Materiał:10#, 20#, 45#, 16Mn, Q195, Q235, Q345
Warunek dostawy:
- Stali o cienkiej ziarnkowości: Stali o ziarnkowości austenitowej/ferrytowej równej lub mniejszej niż 6, mierzonej zgodnie z EURONORM 103
- Normalizacja: A rolling process in which the final deformation is carried out in a certain temperature range leading to a material condition equivalent to that obtained after normalizing so that the specified values of the mechanical properties are retained even after normalizing (+N)
- Walcowane: formowane po podgrzaniu do regionu austenitycznego bez późniejszego obróbki cieplnej (+ AR)
- Grzewanie: obróbka cieplna w temperaturze nieco poniżej AC1 (+A)
- Leczenie TH:Obróbka cieplna w celu uzyskania twardości w określonym zakresie (+TH)
- FPLeczenie:Obróbka cieplna w celu uzyskania ferrytowej i perełkowej struktury i osiągnięcia twardości w określonym zakresie (+PH)
- pracodawca: organizacja, w której osoba pracuje regularnie
Obraz produktu:
Skład chemiczny rur wykonanych ze stali specjalnej niestopowej w % masy:
Stopień stali | C | Tak. | Mn | P | S | ||||
Nazwa stali | Numer stali | min | maks. | min | maks. | min | maks. | maks. | maks. |
C22E | 1.1151 | 0.17 | 0.24 | - | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.035 | 0.035 |
C35E | 1.1181 | 0.32 | 0.39 | - | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.035 | 0.035 |
C45E | 1.1191 | 0.42 | 0.50 | - | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.035 | 0.035 |
C60E | 1.1221 | 0.57 | 0.65 | - | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 |
38Mn6 | 1.1127 | 0.34 | 0.42 | 0.15 | 0.35 | 1.40 | 1.65 | 0.035 | 0.035 |
Skład chemiczny rur wykonanych ze stali specjalnej stopowej w % masy:
Stopień stali | C | Tak. | Mn | P | S | Kr | Mo. | Ni | ||||||
Nazwa stali | Numer stali | min | maks. | min | min | maks. | maks. | maks. | min | maks. | min | maks. | min | maks. |
41Cr4 | 1.7035 | 0.38 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | - | - | - | - |
25CrMo4 | 1.7218 | 0.22 | 0.29 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - |
30CrMo4 | 1.7216 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.80 | 1.15 | 0.15 | 0.30 | - | - |
34CrMo4 | 1.7220 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - |
42CrMo4 | 1.7225 | 0.38 | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - |
36CrNiMo4 | 1.6511 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | 0.90 | 1.20 |
30CrNiMo8 | 1.6580 | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.80 | 2.220 | 0.30 | 0.50 | 1.80 | 2.20 |
41NiCrMo7-3-2 | 1.6563 | 0.38 | 0.44 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | 0.90 | 0.15 | 0.30 | 1.65 | 2.00 |
1Inspekcja surowców
2. Segregacja surowców w celu uniknięcia mieszania stali
3Ogrzewanie i końcówka młotkowania do rysowania na zimno
4. Tworzenie na zimno i walcowanie na zimno, kontrola linii
5. obróbka cieplna, +A, +SRA, +LC, +N, Q+T
6. wyprostowanie-cięcie do określonej długości - zakończenie kontroli pomiarowej
7. Badania mechaniczne w własnych laboratoriach w zakresie wytrzymałości na rozciąganie, wytrzymałości wydajności, wydłużenia, twardości, uderzenia, mikrostruktury itp.
8. pakowanie i skarpetki
100% naszych rur stalowych jest sprawdzanych pod względem wymiarów
100% naszych rur stalowych jest sprawdzanych wizualnie, aby upewnić się, że mają doskonały stan powierzchni i brak wad powierzchni.
Badanie 100% prądu wirusowego i ultradźwiękowe w celu wyeliminowania wad wzdłużnych i poprzecznych.
A: Profesjonalny wynalazca, producent i dostawca rozwiązań w zakresie materiałów do rur stalowych
A: Ogólnie rzecz biorąc, to 7-14 dni, jeśli towary są na magazynie. lub to 30-60 dni, jeśli towary nie są na magazynie, zależy od ilości.
A: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale musimy zapłacić koszty frachtu.
Płatność <= 1000USD, 100% z góry. Płatność>= 1000USD, 30% T/T z góry, saldo przed wysyłką.
Jeśli masz inne pytania, pls nie wahaj się skontaktować z nami